Цифровые копировальные устройства
Осе PlotWave 300
Основное достоинство: принтер-сканер в одном корпусе. Предназначен для широкоформатной черно-белой печати и цветного сканирования. Позволяет экономить производственную площадь. Простота в работе, надежность, долговечность. Минимум расходных материалов.
Технические данные принтера.
|
|
| Процесс | Выполнен по технологии электрофотография со светодиодной записывающей головкой на полупроводниковом фотобарабане и закрытой системой подачи тонера. |
| Скорость печати | 2,3 метра А0 в минуту. |
| Тонер | Используемый тонер В5 в специальном контейнере. |
| Девелопер | Девелопер D5 находится в бункере проявления. |
| Разрешение | Разрешения печати 600x1200 dpi |
| Система подачи бумаги | Один рулон и ручная подача. Двухрулонная и ручная подача (опция). |
| Используемые форматы бумаги | 297-914 мм (11дюймов-36дюймов).Максимальная длина 15 метров. При использовании системы Long Plot support R1.1) до 176 метров |
| Габариты и вес | длина 800 мм, ширина 1527 мм, высота 1495 мм. Вес принтера 180 кг (без бумаги). Вес принтера со сканером 205 кг. |
| Климатические условия в помещении | Рекомендуемая температура 20-27 градусов по Цельсии. Влажность 30%-60%. Сохраняет работоспособность при температуре 17-30 градусов/влажность 20%-80% |
| Электропитание | Напряжение 220 В, частота 50/60 Гц, ток потребления 4-6 А. |
| Потребляемая мощность принтера | В спящем режиме 44 Вт, в состоянии готовности 73 Вт, во время работы 1230 Вт. |
| Потребляемая мощность многофункционального агрегата | В спящем режиме 44 Вт, в состоянии готовности 98 Вт, во время работы 1230 Вт. |
Технические данные сканера. |
|
| Технология | Oce Image Logic в режиме реального времени. Используются 5 автономных считывающих линейки |
| Скорость копирования | Черно-белого изображения 3,8 м/мин. Максимальная скорость копирования черно-белого изображения 7,4 м/мин. Цветного изображения 2,5 м/мин. |
| Скорость сканирования в файл | Черно-белого изображения 2,9 м/мин. Максимальная скорость сканирования в файл черно-белого изображения 11,7м/мин. Максимальная скорость сканирования в файл цветного изображения 2,5 м/мин |
| Разрешение | Оптическое 600 dpi |
| Параметры камеры | 5 автономных линейки формата А4 ,22000 pixel, 24 bit/chanel. Освещение светодиодное в цветовом пространстве R/G/B |
| Ширина сканирования | 914,4 мм (36 дюймов). |
| Размеры оригинала | Минимальный размер 208ммX208мм. Максимальный размер 16 мX965мм |
| Потребляемая мощность многофункционального агрегата | 1200 Вт |
| Толщина сканируемой бумаги | Не более 0,65мм. Примечание: оригинал должен проходить через сканер без помех. |
| Метод масштабирования | Масштабирование в пределах 25%-400% с шагом 0,1%. Пользовательское масштабирование 10%-100% с шагом 0,1%. Без масштабирования. |
| Режим подачи оригиналов | По одному или пакетом |
| Количество копий | До 9999 штук от одного сканирования |
| Цветовое пространство | s-RGB |
| Настройки качества изображения | По типу оригинала. По цветности: черно-белые линии, черно-белое изображение с оттенками серого, цветное изображение. По яркости – темнее/светлее. |
| Редакция изображения | Изменение передней перед картинкой полосы, задней, левой или правой. Зеркальный поворот относительно горизонтальной линии. Удаление фрагмента. |
| Дополнительные функции | Возможность настройки параметров следующей работы. Изменение параметров настройки по умолчанию. Выбор режима резки либо стандартно либо синхронно с оригиналом. Регулировка ширины полосы до и после изображения в пределах от 0 до 400 мм. Выбор приоритета режима сканирования в файл или режима копирования или наоборот. |
| Выбор режима сканирования в файл | Черно-белый линии, черно-белый с оттенками серого, цветной. |
| Выбор формата сохраняемого изображения при сканировании в файл | JPEG, PDF, TIFF, CALS |

